כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
בהחלט כן. יש לתאם מאיזה סניף לבצע את האיסוף ולהגיע בשעות הפעילות של העסק לאסוף את ההזמנה כשהיא מוכנה.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2024, March 11 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2024, March 15 |
BODY | Dimensions | 161.7 x 78 x 8.2 mm (6.37 x 3.07 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 209 g (7.37 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus+), plastic frame, glass back | |
SIM | Nano-SIM, eSIM or Hybrid SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Size | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Always-on display |
PLATFORM | OS | Android 14, One UI 6.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 1380 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MP5 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.96", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", 1.12µm |
---|---|---|
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass |
---|---|---|
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 25W wired |
MISC | Colors | Iceblue, Lilac, Navy |
---|---|---|
Models | SM-A356E, SM-A356E/DS, SM-A356B, SM-A356B/DS, SM-A356U, SM-A356U1 | |
SAR | 0.81 W/kg (head) | |
SAR EU | 0.44 W/kg (head) 0.92 W/kg (body) |
מְעוּלֶהמבוסס על 88 ביקורותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Ilya Yegudin2023-10-02שירות מעולה, עבודה מאוד מקצועית. ממליץ !Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.lori volynsky2023-09-27שירות מדהים ומקצועי. הצלה מהירה של מחשב שמת לי לחלוטין, בהחלט אחזור שוב :)Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Rotem Levy2023-08-16חוויה מדהימה, בן אדם מדהים ממש הציל לנו את המידע במחיר מדהים. מומלץ מאודTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Elad Asulin2023-08-12מצויין לחבילותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.rachel pechet2023-07-31אברהם הוא קוסם!!!! פשוט קוסם קסם של בחור, מקצוען, נחמד ואדיב. ממש מול העבודה שלי, זמין תמיד ומוכן לעזור. כל פעם שיש לי שאלה, תקלה, תיקון,Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Dmitry Kaganovich2023-07-25Good, fast job, friendly communication, affordable price. Happy with the experience. Recommended!Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.נועה בר2023-07-19Great service! And reasonable priceTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.אלעד מימון2023-07-09בן אדם אמין מאוד עם שירות ישר ומחירים טובים תמיד דואג ומטפל במקוםTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Nour Danial2023-07-04שירות אדיב ומקצועי ומהיר, במחיר סביר. הלכתי לתיקון מסך, קיבלתי שירות ומחיר טוב