כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
בהחלט כן. יש לתאם מאיזה סניף לבצע את האיסוף ולהגיע בשעות הפעילות של העסק לאסוף את ההזמנה כשהיא מוכנה.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2019, December 12 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, January 17 |
BODY | Dimensions | 163.6 x 76 x 7.7 mm (6.44 x 2.99 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 179 g (6.31 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | Super AMOLED Plus |
---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~87.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) – Global Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) – Philippines |
|
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.2, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|---|---|
ANT+ |
BATTERY | Type | Li-Ion 4500 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 25W |
MISC | Colors | Prism Crush Black, Prism Crush Silver, Prism Crush Blue, Prism Crush Pink |
---|---|---|
Models | SM-A715F, SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN, SM-A715F/DSM, SM-A715W, SM-A715X | |
SAR | 0.98 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.51 W/kg (head) 1.56 W/kg (body) | |
Price | $ 307.80 / € 380.00 / £ 304.99 / ₹ 34,990 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 192 458(v7), 263396 (v8) GeekBench: 7039 (v4.4), 1733 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -29.0 LUFS (Average) | |
Audio quality | Noise -93.5dB / Crosstalk -92.6dB | |
Battery life |
מְעוּלֶהמבוסס על 88 ביקורותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Ilya Yegudin2023-10-02שירות מעולה, עבודה מאוד מקצועית. ממליץ !Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.lori volynsky2023-09-27שירות מדהים ומקצועי. הצלה מהירה של מחשב שמת לי לחלוטין, בהחלט אחזור שוב :)Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Rotem Levy2023-08-16חוויה מדהימה, בן אדם מדהים ממש הציל לנו את המידע במחיר מדהים. מומלץ מאודTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Elad Asulin2023-08-12מצויין לחבילותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.rachel pechet2023-07-31אברהם הוא קוסם!!!! פשוט קוסם קסם של בחור, מקצוען, נחמד ואדיב. ממש מול העבודה שלי, זמין תמיד ומוכן לעזור. כל פעם שיש לי שאלה, תקלה, תיקון,Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Dmitry Kaganovich2023-07-25Good, fast job, friendly communication, affordable price. Happy with the experience. Recommended!Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.נועה בר2023-07-19Great service! And reasonable priceTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.אלעד מימון2023-07-09בן אדם אמין מאוד עם שירות ישר ומחירים טובים תמיד דואג ומטפל במקוםTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Nour Danial2023-07-04שירות אדיב ומקצועי ומהיר, במחיר סביר. הלכתי לתיקון מסך, קיבלתי שירות ומחיר טוב