כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
בהחלט כן. יש לתאם מאיזה סניף לבצע את האיסוף ולהגיע בשעות הפעילות של העסק לאסוף את ההזמנה כשהיא מוכנה.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2021, April 20 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, May 21 |
BODY | Dimensions | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (11.05 x 8.46 x 0.25 in) |
---|---|---|
Weight | 682 g (Wi-Fi), 685 g (5G) (1.50 lb) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM | |
Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
DISPLAY | Type | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | |
Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | |
Wide color gamut True-tone |
PLATFORM | OS | iPadOS 14.5.1, upgradable to iPadOS 14.6 |
---|---|---|
Chipset | Apple M1 | |
CPU | Octa-core | |
GPU | Apple GPU (8-core graphics) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 16GB RAM, 2TB 16GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
---|---|---|
Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
---|---|---|
Features | Face detection, HDR, panorama | |
Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS (Wi‑Fi + Cellular model only) | |
NFC | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort; magnetic connector |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, barometer |
---|---|---|
Siri natural language commands and dictation |
BATTERY | Type | Li-Po (40.88 Wh), non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W |
MISC | Colors | Silver, Space Gray |
---|---|---|
Models | A2379, A2461, A2462 |
מְעוּלֶהמבוסס על 88 ביקורותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Ilya Yegudin2023-10-02שירות מעולה, עבודה מאוד מקצועית. ממליץ !Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.lori volynsky2023-09-27שירות מדהים ומקצועי. הצלה מהירה של מחשב שמת לי לחלוטין, בהחלט אחזור שוב :)Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Rotem Levy2023-08-16חוויה מדהימה, בן אדם מדהים ממש הציל לנו את המידע במחיר מדהים. מומלץ מאודTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Elad Asulin2023-08-12מצויין לחבילותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.rachel pechet2023-07-31אברהם הוא קוסם!!!! פשוט קוסם קסם של בחור, מקצוען, נחמד ואדיב. ממש מול העבודה שלי, זמין תמיד ומוכן לעזור. כל פעם שיש לי שאלה, תקלה, תיקון,Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Dmitry Kaganovich2023-07-25Good, fast job, friendly communication, affordable price. Happy with the experience. Recommended!Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.נועה בר2023-07-19Great service! And reasonable priceTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.אלעד מימון2023-07-09בן אדם אמין מאוד עם שירות ישר ומחירים טובים תמיד דואג ומטפל במקוםTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Nour Danial2023-07-04שירות אדיב ומקצועי ומהיר, במחיר סביר. הלכתי לתיקון מסך, קיבלתי שירות ומחיר טוב