כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
בהחלט כן. יש לתאם מאיזה סניף לבצע את האיסוף ולהגיע בשעות הפעילות של העסק לאסוף את ההזמנה כשהיא מוכנה.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, April 30 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, May 12 |
BODY | Dimensions | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm (6.39 x 3.04 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Water-repellent coating |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 450 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.53 inches, 104.7 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.3, 29mm (standard), 1/3.1", 1.12µm |
---|---|---|
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) M2003J15SG (Yes); M2003J15SS (No) |
|
Infrared port | Yes | |
Radio | FM radio, built-in antenna | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5020 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 18W Reverse charging 9W |
MISC | Colors | Forest Green, Midnight Grey, Polar White |
---|---|---|
Models | M2003J15SC, M2003J15SG, M2003J15SS | |
SAR | 0.84 W/kg (head) 0.90 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.80 W/kg (head) 1.14 W/kg (body) | |
Price | $ 147.00 / € 139.00 / £ 129.99 / ₹ 11,499 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 200414 (v8) GeekBench: 1292 (v5.1) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1242:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -30.1 LUFS (Below average) | |
Battery life |
מְעוּלֶהמבוסס על 88 ביקורותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Ilya Yegudin2023-10-02שירות מעולה, עבודה מאוד מקצועית. ממליץ !Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.lori volynsky2023-09-27שירות מדהים ומקצועי. הצלה מהירה של מחשב שמת לי לחלוטין, בהחלט אחזור שוב :)Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Rotem Levy2023-08-16חוויה מדהימה, בן אדם מדהים ממש הציל לנו את המידע במחיר מדהים. מומלץ מאודTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Elad Asulin2023-08-12מצויין לחבילותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.rachel pechet2023-07-31אברהם הוא קוסם!!!! פשוט קוסם קסם של בחור, מקצוען, נחמד ואדיב. ממש מול העבודה שלי, זמין תמיד ומוכן לעזור. כל פעם שיש לי שאלה, תקלה, תיקון,Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Dmitry Kaganovich2023-07-25Good, fast job, friendly communication, affordable price. Happy with the experience. Recommended!Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.נועה בר2023-07-19Great service! And reasonable priceTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.אלעד מימון2023-07-09בן אדם אמין מאוד עם שירות ישר ומחירים טובים תמיד דואג ומטפל במקוםTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Nour Danial2023-07-04שירות אדיב ומקצועי ומהיר, במחיר סביר. הלכתי לתיקון מסך, קיבלתי שירות ומחיר טוב