כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
כן. עלות המשלוח היא X ש"ח. בהזמנה מעל Y, המשלוח חינם.
בהחלט כן. יש לתאם מאיזה סניף לבצע את האיסוף ולהגיע בשעות הפעילות של העסק לאסוף את ההזמנה כשהיא מוכנה.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, November 24 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, January 04 |
BODY | Dimensions | 164.2 x 75.9 x 9.1 mm (6.46 x 2.99 x 0.36 in) |
---|---|---|
Weight | 196 g (6.91 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | PLS IPS |
---|---|---|
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) | |
CPU | Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 16GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple | 13 MP, f/2.2, (wide), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Video |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | Fast charging 15W |
MISC | Colors | Black, White, Red, Blue |
---|---|---|
Models | SM-A025F, SM-A025F/DS, SM-A025G, SM-A025G/DS, SM-A025M, SM-A025M/DS | |
SAR EU | 0.40 W/kg (head) 1.37 W/kg (body) | |
Price | $ 109.99 / € 135.00 / £ 104.84 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 90811 (v8) GeekBench: 495 (v5.1) GFXBench: 6.1fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1765:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -29.8 LUFS (Average) | |
Battery life |
מְעוּלֶהמבוסס על 88 ביקורותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Ilya Yegudin2023-10-02שירות מעולה, עבודה מאוד מקצועית. ממליץ !Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.lori volynsky2023-09-27שירות מדהים ומקצועי. הצלה מהירה של מחשב שמת לי לחלוטין, בהחלט אחזור שוב :)Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Rotem Levy2023-08-16חוויה מדהימה, בן אדם מדהים ממש הציל לנו את המידע במחיר מדהים. מומלץ מאודTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Elad Asulin2023-08-12מצויין לחבילותTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.rachel pechet2023-07-31אברהם הוא קוסם!!!! פשוט קוסם קסם של בחור, מקצוען, נחמד ואדיב. ממש מול העבודה שלי, זמין תמיד ומוכן לעזור. כל פעם שיש לי שאלה, תקלה, תיקון,Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Dmitry Kaganovich2023-07-25Good, fast job, friendly communication, affordable price. Happy with the experience. Recommended!Trustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.נועה בר2023-07-19Great service! And reasonable priceTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.אלעד מימון2023-07-09בן אדם אמין מאוד עם שירות ישר ומחירים טובים תמיד דואג ומטפל במקוםTrustindex מוודא שהמקור המקורי של הסקירה הוא Google.Nour Danial2023-07-04שירות אדיב ומקצועי ומהיר, במחיר סביר. הלכתי לתיקון מסך, קיבלתי שירות ומחיר טוב